設備名 | 能力 | 台数 | 用途 | 備考 |
プレス(小松、京利、アイシス) | 15t ~ 45t | 20 |
金属プレス加工 | |
プレス(小松、京利、ドビー) | 60t ~ 80t | 14 | 金属プレス加工 | |
プレス(小松) | 110t | 1 | 金属プレス加工 | |
プレス(アイダ) | 150t | 1 | 金属プレス加工 | |
プレス(小松) | 160t | 1 | 金属プレス加工 | |
プレス(アイダ、ドビー) | 200t | 3 | 金属プレス加工 | |
プレス(アイダ) | 250t | 1 | 金属プレス加工 | |
サーボプレス(コマツ、アイダ) | 60t、160t | 2 | 金属プレス加工 | 160tサーボ2021/11導入 |
マルチフォーミングマシン (オットビーラー、菊地機械) |
RM35、GRM50、FK05 |
7 | 板バネ加工 | FK-05② 2023/3導入 |
トーションマシン | 19 |
線バネ加工機 | 線径Φ0.2~4.0 | |
コイリングマシン | 8 | 線バネ加工機 | 線径Φ0.2~2.0 | |
ばね研磨機(研王) | 1 | 線ばね研磨機 | 専用機 |